Boligpriser i Billund
I Billund koster et parcelhus i gennemsnit 14.668 kr. pr. m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne faldet med 11,1 procent, og alene det seneste kvartal er de gået 10,8 procent tilbage.
På denne side kan du følge prisudviklingen for parcelhuse i Billund. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen under den giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan danne dig et overblik som køber eller sælger.
Udvikling i boligpriser i Billund
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 7190 Billund
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 14.668 | -10,8 % | -11,1 % | +259,6 % |
| 4. kv 2025 | 16.449 | -4,1 % | -0,9 % | +303,3 % |
| 3. kv 2025 | 17.155 | +2,1 % | -3,9 % | +320,6 % |
| 2. kv 2025 | 16.802 | +1,8 % | -5,4 % | +311,9 % |
| 1. kv 2025 | 16.504 | -0,6 % | +0,2 % | +304,6 % |
| 4. kv 2024 | 16.603 | -7,0 % | +9,2 % | +307,0 % |
| 3. kv 2024 | 17.854 | +0,5 % | +17,5 % | +337,7 % |
| 2. kv 2024 | 17.761 | +7,8 % | +27,8 % | +335,4 % |
| 1. kv 2024 | 16.478 | +8,3 % | +16,5 % | +304,0 % |
| 4. kv 2023 | 15.211 | +0,1 % | -0,8 % | +272,9 % |
| 3. kv 2023 | 15.197 | +9,4 % | +6,9 % | +272,6 % |
| 2. kv 2023 | 13.896 | -1,8 % | +3,4 % | +240,7 % |
| 1. kv 2023 | 14.147 | -7,7 % | +8,4 % | +246,8 % |
| 4. kv 2022 | 15.333 | +7,8 % | +16,9 % | +275,9 % |
| 3. kv 2022 | 14.222 | +5,9 % | +6,9 % | +248,7 % |
| 2. kv 2022 | 13.434 | +2,9 % | +2,3 % | +229,3 % |
| 1. kv 2022 | 13.051 | -0,5 % | -0,7 % | +220,0 % |
| 4. kv 2021 | 13.116 | -1,4 % | +5,1 % | +221,5 % |
| 3. kv 2021 | 13.299 | +1,2 % | +10,7 % | +226,0 % |
| 2. kv 2021 | 13.135 | -0,1 % | +7,7 % | +222,0 % |
| 1. kv 2021 | 13.147 | +5,4 % | +14,9 % | +222,3 % |
| 4. kv 2020 | 12.475 | +3,8 % | -10,0 % | +205,8 % |
| 3. kv 2020 | 12.013 | -1,5 % | +2,4 % | +194,5 % |
| 2. kv 2020 | 12.200 | +6,6 % | -2,3 % | +199,1 % |
| 1. kv 2020 | 11.445 | -17,5 % | -4,5 % | +180,6 % |
| 4. kv 2019 | 13.867 | +18,2 % | +19,3 % | +240,0 % |
| 3. kv 2019 | 11.735 | -6,0 % | +5,5 % | +187,7 % |
| 2. kv 2019 | 12.485 | +4,2 % | +8,4 % | +206,1 % |
| 1. kv 2019 | 11.983 | +3,1 % | +9,4 % | +193,8 % |
| 4. kv 2018 | 11.620 | +4,5 % | +6,0 % | +184,9 % |
| 3. kv 2018 | 11.121 | -3,5 % | -1,9 % | +172,6 % |
| 2. kv 2018 | 11.519 | +5,1 % | -9,0 % | +182,4 % |
| 1. kv 2018 | 10.958 | -0,1 % | -7,7 % | +168,6 % |
| 4. kv 2017 | 10.964 | -3,3 % | -0,4 % | +168,8 % |
| 3. kv 2017 | 11.333 | -10,5 % | +2,7 % | +177,8 % |
| 2. kv 2017 | 12.660 | +6,6 % | +17,7 % | +210,4 % |
| 1. kv 2017 | 11.878 | +7,9 % | +15,8 % | +191,2 % |
| 4. kv 2016 | 11.007 | -0,3 % | +1,0 % | +169,8 % |
| 3. kv 2016 | 11.038 | +2,6 % | +2,4 % | +170,6 % |
| 2. kv 2016 | 10.756 | +4,9 % | -0,3 % | +163,7 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Billund?
Med en kvadratmeterpris på 14.668 kr. lander et typisk parcelhus på 140 m² i Billund på omkring 2.054.000 kr. Det er et udgangspunkt og ikke en fast pris, for beløbet dækker over store forskelle fra bolig til bolig.
Prisen afhænger blandt andet af beliggenheden i byen, husets stand og alder samt grundens størrelse. Et velholdt hus tæt på byens faciliteter vil ofte ligge højere end et ældre hus med renoveringsbehov. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så Billund ligger under det generelle prisniveau i landet.
Sådan har boligpriserne i Billund udviklet sig
Set over en lang periode er priserne på parcelhuse i Billund steget markant. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen vokset med 259,6 procent, hvilket afspejler mange års generel prisstigning på boligmarkedet.
Billedet på kort sigt er dog et andet. Det seneste år er priserne faldet med 11,1 procent, og i det seneste kvartal alene er de gået 10,8 procent tilbage. De to tal peger i samme retning og viser, at markedet i Billund aktuelt er inde i en periode med prisfald.
I tabellen under grafen kan du se de enkelte kvartaler og følge, hvordan udviklingen har bevæget sig frem til 1. kvartal 2026.
Hvad påvirker boligpriserne i Billund?
Boligpriserne styres af en række landsdækkende forhold. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, mens inflation og den generelle økonomi former efterspørgslen. Udbuddet af boliger til salg spiller også ind: mange huse på markedet trækker typisk priserne ned.
Lokalt er Billund præget af sin position som hjemsted for store arbejdspladser inden for legetøjs- og oplevelsesindustrien samt Billund Lufthavn. Disse arbejdspladser tiltrækker medarbejdere til området og har betydning for efterspørgslen efter boliger. Byens beliggenhed i Trekantområdet giver desuden gode muligheder for at pendle til nabobyerne, hvilket udvider kredsen af mulige købere. Sammen med de landsdækkende faktorer er det med til at forme prisniveauet i Billund.